Spracoval som pre vás prehľad štátnych (aj neštátnych) sviatkov v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, ktoré sa vám môžu v prípade práce, nákupov a plánovania výletov určite zísť. Nebudete tak prekvapení, zatvorenými úradmi alebo obchodmi.
Sviatky v Rakúsku – 2021
Dátum | Názov sviatku | Bgl | Ktn | Nö | Oö | Sbg | Stmk | T | Vbg | W |
01.01. (piatok) | § Neujahr | |||||||||
06.01. (streda) | § Heilige drei Könige | |||||||||
19.03. (piatok) | St. Jozef | |||||||||
26.03. (piatok) | Karfreitag | |||||||||
28.03. (nedeľa) | § Ostersonntag | |||||||||
29.03. (pondelok) | § Ostermontag | |||||||||
01.05. (sobota) | § Staatsfeiertag | |||||||||
04.05. (utorok) | St. Florian | |||||||||
06.05. (štvrtok) | § Christi Himmelfahrt | |||||||||
16.05. (nedeľa) | § Pfingstsonntag | |||||||||
17.05. (pondelok) | § Pfingstmontag | |||||||||
27.05. (štvrtok) | § Fronleichnam | |||||||||
15.08. (nedeľa) | § Mariä Himmelfahrt | |||||||||
24.09. (nedeľa) | St. Rupert | |||||||||
10.10. (nedeľa) | Tag der Volksabstimmung | |||||||||
26.10. (utorok) | § Nationalfeiertag | |||||||||
01.11. (pondelok) | § Allerheiligen | |||||||||
11.11. (štvrtok) | St. Martin | |||||||||
15.11. (pondelok) | St. Leopold | |||||||||
08.12. (streda) | § Mariä Empfängnis | |||||||||
24.12. (piatok) | Heiliger Abend | |||||||||
25.12. (sobota) | § Christtag | |||||||||
26.12. (nedeľa) | § Stefanitag | |||||||||
31.12. (piatok) | Silvester |
VYSVETLIVKY k tabuľke
- § – štátny sviatok
- Bgl – Burgenland
- Ktn – Kärnten
- Nö – Niederösterreich
- Oö – Oberösterreich
- Sbg – Salzburg
- Stmk – Steiermark
- T – Tirol
- Vbg – Vorarlberg
- W – Wien
DOBRE VEDIEŤ:
Aká výška príplatkov za prácu cez sviatok vám prináleží a s akými druhmi príjmov sa v Rakúsku stretnete si môžete prečítať v článku “Výplatná páska v Rakúsku – PRÍJMY“.
Sviatky v Nemecku – 2021
Dátum | Názov sviatku | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
01.01. (piatok) | § Neujahr | ||||||||||||||||
06.01. (streda) | § Heilige drei Könige | ||||||||||||||||
08.03. (pondelok) | § Frauentag | ||||||||||||||||
01.04. (štvrtok) | Gründonnerstag | ||||||||||||||||
02.04. (piatok) | § Karfreitag | ||||||||||||||||
05.04. (pondelok) | § Ostermontag | ||||||||||||||||
01.05. (sobota) | § Tag der Arbeit | ||||||||||||||||
13.05. (štvrtok) | § Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||
24.05. (pondelok) | § Pfingstmontag | ||||||||||||||||
03.06. (štvrtok) | § Fronleichnam | ||||||||||||||||
08.08. (nedeľa) | Augsburger Friedensfest | ||||||||||||||||
15.08. (nedeľa) | § Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||
20.09. (pondelok) | § Weltkindertag | ||||||||||||||||
03.10. (nedeľa) | § Tag der deutschen Einheit | ||||||||||||||||
31.10. (nedeľa) | § Reformationstag | ||||||||||||||||
01.11. (pondelok) | § Allerheiligen | ||||||||||||||||
17.11. (streda) | § Buss- und Bettag | ||||||||||||||||
25.12. (sobota) | § 1. Weihnachtsfeiertag | ||||||||||||||||
26.12. (nedeľa) | § 2. Weihnachtsfeiertag |
VYSVETLIVKY k tabuľke
- § – štátny sviatok
- BW – Baden-Württemberg
- BY – Bayern
- BE – Berlin
- BB – Brandenburg
- HB – Freie Hansestadt Bremen
- HH – Hamburg
- HE – Hessen
- MV – Mecklenburg-Vorpommern
- NI – Niedersachsen
- NW – Nordrhein-Westfalen
- RP – Rheinland-Pfalz
- SL – Saarland
- SN – Sachsen
- ST – Sachsen-Anhalt
- SH – Schleswig-Holstein
- TH – Thüringen
DOBRE VEDIEŤ:
Aká výška príplatkov za prácu cez sviatok vám prináleží a s akými druhmi príjmov sa v Nemecku stretnete si môžete prečítať v článku “Výplatná páska v Nemecku – PRÍJMY“.
Sviatky vo Švajčiarsku – 2021
Dátum | Názov sviatku | AG | AI | AR | BS | BL | BE | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SH | SZ | S0 | SG | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH |
01.01. (piatok) | § Neujahr | ||||||||||||||||||||||||||
02.01. (sobota) | § Berchtoldstag | ||||||||||||||||||||||||||
06.01. (streda) | § Heilige drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||
01.03. (pondelok) | Ausrufung der Republik | ||||||||||||||||||||||||||
19.03. (piatok) | § Josefstag | ||||||||||||||||||||||||||
02.04. (piatok) | § Karfreitag | ||||||||||||||||||||||||||
05.04. (pondelok) | § Ostermontag | ||||||||||||||||||||||||||
08.04. (štvrtok) | Näfelser Fahrt | ||||||||||||||||||||||||||
19.04. (pondelok) | § Sechseläuten | ||||||||||||||||||||||||||
01.05. (sobota) | § Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
13.05. (štvrtok) | § Auffahrt | ||||||||||||||||||||||||||
24.05. (pondelok) | § Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||||||
03.06. (štvrtok) | § Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
23.06. (streda) | § Fest der Unabhängigkeit Jura | ||||||||||||||||||||||||||
29.06. (utorok) | Peter und Paul | ||||||||||||||||||||||||||
01.08. (nedeľa) | § Bundesfeiertag | ||||||||||||||||||||||||||
15.08. (nedeľa) | § Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
09.09. (štvrtok) | § Jeune Genevois | ||||||||||||||||||||||||||
20.09. (pondelok) | § Bettagsmontag | ||||||||||||||||||||||||||
22.09. (streda) | § St. Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||
25.09. (sobota) | § Bruderklausenfest | ||||||||||||||||||||||||||
01.11. (pondelok) | § Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
08.12. (streda) | § Mariä Empfängnis | ||||||||||||||||||||||||||
24.12. (piatok) | § Heilig Abend | ||||||||||||||||||||||||||
25.12. (sobota) | § Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||||||||
26.12. (nedeľa) | § Stephanstag | ||||||||||||||||||||||||||
31.12. (piatok) | Silvester, Wiederherstellung der Republik |
VYSVETLIVKY k tabuľke
- § – štátny sviatok
- AG – Aargau
- AI – Appenzell Innerrhoden
- AR – Appenzell Ausserrhoden
- BS – Basel-Stadt
- BL – Basel-Landschaft
- BE – Bern
- FR – Freiburg
- GE – Genf
- GL – Glarus
- GR – Graubünden
- JU – Jura
- LU – Luzern
- NE – Neuenburg
- NW – Nidwalden
- OW – Obwalden
- SH – Schaffhausen
- SZ – Schwyz
- SO – Solothurn
- SG – St. Gallen
- TG – Thurgau
- TI – Tessin
- UR – Uri
- VD – Waadt
- VS – Wallis
- ZG – Zug
- ZH – Zürich
DOBRE VEDIEŤ:
Aká výška príplatkov za prácu cez sviatok vám prináleží a s akými druhmi príjmov sa vo Švajčiarsku stretnete si môžete prečítať v článku “Výplatná páska vo Švajčiarsku – PRÍJMY“.